西双版纳高中学校名单
时间:2022-10-14 来源: 作者: 我要纠错
| 普通高中教育 | |||||
| 序号 | 代码 | 学校名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在地区 |
| 1 | 3453000098 | 西双版纳国际度假区中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 2 | 3453000356 | 曲靖一中景洪学校 | 完全中学 | 民办 | 景洪市 |
| 3 | 3453000447 | 西双版纳八壹高级中学 | 高级中学 | 民办 | 景洪市 |
| 4 | 3453000507 | 勐海中学 | 高级中学 | 民办 | 勐海县 |
| 5 | 3453000517 | 西双版纳傣族自治州第一中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 6 | 3453000518 | 西双版纳傣族自治州第二中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 7 | 3453000519 | 景洪市第一中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 8 | 3453000520 | 西双版纳州育才学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 景洪市 |
| 9 | 3453000522 | 景洪市第四中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 10 | 3453000523 | 西双版纳衡实高级中学 | 高级中学 | 民办 | 景洪市 |
| 11 | 3453000524 | 西双版纳傣族自治州民族中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 12 | 3453000525 | 景洪市第五中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 13 | 3453000528 | 景洪市第三中学 | 完全中学 | 教育部门 | 景洪市 |
| 14 | 3453000529 | 勐海县第一中学 | 完全中学 | 教育部门 | 勐海县 |
| 15 | 3453000530 | 勐海县第三中学 | 完全中学 | 教育部门 | 勐海县 |
| 16 | 3453000531 | 勐海县黎明中学 | 完全中学 | 教育部门 | 勐海县 |
| 17 | 3453000532 | 勐腊县第一中学 | 完全中学 | 教育部门 | 勐腊县 |
| 18 | 3453000533 | 勐腊县勐仑中学 | 完全中学 | 教育部门 | 勐腊县 |
| 19 | 3453000534 | 勐腊县第二中学 | 完全中学 | 教育部门 | 勐腊县 |
| 20 | 3453000613 | 勐腊衡水实验中学 | 高级中学 | 民办 | 勐腊县 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯













